按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
Major relay 。
Minor relay 。
Front Panel FPC LEDs:
FPC 0 1 2 3 4 5 6 7
………………………………………………………………………………………………
Red 。 。 。 。 。 。 。 。
Green 。 * * 。 。 。 * 。
MCS; SFM; and PCG LEDs:
MCS 0 1 SFM 0 1 2 3 PCG 0 1
………………………………………………………………………………………………………………………………
Amber 。 。 。 。 。 。 。 。
Green * 。 * * * * * *
3。4。11 查看系统使用状况
SHOW TASK MEMORY若发现'AVAILABLE'MEMORY非常少;表明系统负载过重;系统可能出现MEMORYLEAKING现象;须进一步加以诊断。
noc2004@BJ…BB1…T640》 show task memory
Memory Size (kB) %Available When
Currently In Use: 13623 1% now
Maximum Ever Used: 13775 1% 01/07/06 12:32:03
Available: 759964 100% now
SHOW SYSTEM BUFFER用于观察系统内部路由引擎使用缓存状态(此缓存用于处理针对路由器本身的数据包如路由协议更新等)。
noc2004@BJ…BB1…T640》 show system buffers
893 mbufs in use:
1 mbufs allocated to packet headers
51 mbufs allocated to protocol control blocks
35 mbufs allocated to socket names and addresses
1 mbufs allocated to socket options
17 mbufs allocated to socket send data
400 mbufs allocated to pfe refill data
388 mbufs allocated to fxp data
788/1396 mbuf clusters in use
2903 Kbytes allocated to network (58% in use)
0 requests for memory denied
0 requests for memory delayed
0 calls to protocol drain routines
SHOW SYSTEM PROCESSES观察路由器内部各软件模块运行状态。在实际使用中;由于配置需要或系统工作不稳定出现RPD进程消失。(直接现象是用SHOWROUTE观察路由表;系统提示重启;此时路由器需要进行下电重启)
noc2004@BJ…BB1…T640》 show system processes extensive
last pid: 8105; load averages: 0。07; 0。04; 0。00 14:13:46
54 processes: 1 running; 53 sleeping
Mem: 59M Active; 4724K Inact; 21M Wired; 8350K Buf; 669M Free
Swap: 768M Total; 64K Used; 768M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU MAND
305 root 2 0 976K 1352K select 288:53 0。27% 0。27% chassisd
8105 root 31 0 616K 776K RUN 0:00 0。00% 0。00% top
8102 root 2 0 756K 2908K select 0:00 0。00% 0。00% mgd
4 root 28 0 0K 12K update 3:00 0。00% 0。00% update
3 root 28 0 0K 12K psleep 0:00 0。00% 0。00% vmdaemon
523 root 18 0 296K 564K pause 0:00 0。00% 0。00% csh
526 root 18 0 296K 560K pause 0:00 0。00% 0。00% csh
448 root 18 0 296K 560K pause 0:00 0。00% 0。00% csh
446 zj2000 18 0 280K 552K pause 0:00 0。00% 0。00% csh
262 root 18 0 332K 516K pause 0:11 0。00% 0。00% cron
317 root 18 0 136K 380K pause 0:13 0。00% 0。00% tnp。sntpd
34 root 10 0 768M 24064K mfsidl 0:00 0。00% 0。00% mount_mfs
454 root 10 0 556K 1008K wait 0:01 0。00% 0。00% cli
440 zj2000 10 0 496K 988K wait 0:00 0。00% 0。00% cli
1 root 10 0 436K 676K wait 0:00 0。00% 0。00% init
522 root 10 0 252K 608K wait 0:00 0。00% 0。00% sh
445 zj2000 10 0 252K 608K wait 0:00 0。00% 0。00% sh
324 root 3 0 184K 548K ttyin 0:00 0。00% 0。00% getty
322 root 3 0 184K 548K ttyin 0:00 0。00% 0。00% getty
325 root 3 0 184K 548K ttyin 0:00 0。00% 0。00% getty
323 root 3 0 184K 548K ttyin 0:00 0。00% 0。00% getty
1918 root 2 0 16020K 15512K select 209:47 0。00% 0。00% rpd
535 root 2 0 1056K 3912K sbwait 0:00 0。00% 0。00% mgd
455 root 2 0 756K 3076K sbwait 0:01 0。00% 0。00% mgd
444 root 2 0 748K 2996K sbwait 0:00 0。00% 0。00% mgd
309 root 2 0 712K 2472K select 0:05 0。00% 0。00% mgd
311 root 2 0 884K 1264K select 3:52 0。00% 0。00% mib2d
310 root 2 0 812K 1180K select 3:14 0。00% 0。00% snmpd
303 root 2 0 804K 1064K select 0:16 0。00% 0。00% dcd
8101 zj2000 2 0 496K 1016K select 0:00 0。00% 0。00% cli
534 root 2 0 492K 864K select 0:12 0。00% 0。00% cli
315 root 2 0 640K 832K select 0:00 0。00% 0。00% apsd
319 root 2 0 512K 808K select 0:00 0。00% 0。00% sampled
316 root 2 0 596K 796K select 0:00 0。00% 0。00% vrrpd
681 root 2 0 340K 792K select 178:43 0。00% 0。00% ifmon
320 root 2 0 484K 764K select 0:00 0。00% 0。00% aprobed
306 root 2 0 408K 752K select 5:23 0。00% 0。00% alarmd
308 root 2 …12 368K 744K select 3:50 0。00% 0。00% xntpd
321 root 2 0 376K 716K select 0:00 0。00% 0。00% ilmid
318 root 2 0 284K 636K select 1:01 0。00% 0。00% pfed
307 root 2 0 260K 616K select 56:14 0。00% 0。00% craftd
8100 root 2 0 212K 580K select 0:00 0。00% 0。00% telnetd
314 root 2 0 212K 560K select 0:01 0。00% 0。00% inetd
302 root 2 0 196K 528K select 0:00 0。00% 0。00% tnetd
193 root 2 0 204K 512K select 0:11 0。00% 0。00% syslogd
301 root 2 0 140K 332K select 0:10 0。00% 0。00% watchdog
343 root 2 0 0K 12K pfesyn 0:00 0。00% 0。00% if_pfe_resync
344 root 2 0 0K 12K pfesyn 0:00 0。00% 0。00% if_pfe_resync
5 root 2 0 0K 12K pfeacc 0:00 0。00% 0。00% if_pfe_listen
342 root 2 0 0K 12K pfesyn 0:00 0。00% 0。00% if_pfe_resync
6 root 2 0 0K 12K pfesel 28:45 0。00% 0。00% if_pfe
348 root 2 0 0K 12K pfesyn 0:00 0。00% 0。00% if_pfe_resync
2 root …18 0 0K 12K psleep 0:00 0。00% 0。00% pagedaemon
0 root …18 0 0K 0K sched 0:02 0。00% 0。00% swapper
其他系统维护常用命令:
SHOW SYSTEM USER
SHOW SYSTEM CONNECTION
SHOW SYSTEM STATISTICS|NO…MORE
SHOW PFE STATISTICS TRAFFIC
SHOW PFE STATISTICS IP ICMP
3。4。12 路由及2层MPLS状态信息的常用维护命令
show route summary ……查看当前路由表汇总信息
noc2004@BJ…BB1…T640》 show route summary
Router ID: 211。94。